Po třígólovém manku z 1. třetiny jsme zápas již neotočili.

Domácí nevyužili ani ty nejvyloženější šance.

HC Náchod - HC Nová Paka
1:3

Branka a asistence : Škoda (Plíhal), střely : 32 : 34, zásahy : 30 : 31, vyloučení : 6 : 9, navíc Zeman a Pulec (oba Nová Paka), využití : 1 : 2, rozhodčí : Veinfurter - Horák, Vodička
HC Náchod: Kouba, (Bláha) - Verner, Pánek, Plíhal, Chaloupka, Veselý - Škoda, Šimoníček, Macháň, Maršík, Matouš, Havrda, Vondřejc, Komárek, Oppelt
HC Nová Paka:
David Valášek - asistent trenéra mužstva : "Proti neoblíbené Pace jsme 3 x zaváhal v první třetině a šli do šaten za stavu 0 : 3, přestože jsme sami měli pět šancí. po zbytek zápasu to byl podobný obraz hry, kdy jsme i ty největší šance zahodili a tak si dnes všechny body odvezl soupeř. Dnes nám to nelepilo, přesto ale kluci makali až do konce. Na jeden gól proti takovému soupeři se vyhrát nedá. Jedeme dál a zkusíme si spravit chuť hned ve středu v derby."
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Havrda Filip | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Chaloupka Petr | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Komárek Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Macháň Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Maršík Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Matouš Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oppelt Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pánek Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Plíhal Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Šimoníček Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Škoda Milan | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Verner Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Veselý Emil | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vondřejc Vlastislav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kouba Štěpán | 60 | 34 | 3 | 31 | 3 | 91,18 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Na destrukci soupeře se Havrda podílel 3 góly!
Tři hráči Náchoda se trefili hned dvakrát!
Škoda inkasované branky ve 20. minutě.
1. kolo
HC Náchod | - | HC Trutnov "B" |
2. kolo


HC Trutnov "B" | - | HC Náchod |